Тех характеристики
Volkswagen Golf (5G) 2012 — н.в гг.
Фольксваген Гольф Спортвэн 1.2 | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 86 л.с | 2014 — сегодня |
Фольксваген Гольф Спортван 1.4 | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 150 л.с | 2014 — сегодня |
Фольксваген Гольф Спортван 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 2014 — сегодня |
Фольксваген Гольф Спортван 2.0 | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 2014 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII 1.2TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с | 2012 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1397 см3 | 140 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 122 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII 1.4TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1395 см3 | 122 л.с | 2012 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII 1.4TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1395 см3 | 140 л.с | 2012 — сегодня |
Фольксваген Гольф II 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 2014 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII 1.6 TDI 4Motion | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Volkswagen Golf VII 2.0 4 ДВИЖЕНИЯ TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 300 л.с | 2012 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII 2.0 TDI 4Motion | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 08.2012 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VII GTD 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 184 л.с | 2013 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII GTI 2.0TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 220 л.с | 2013 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII Вариант 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с | 2013 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII Вариант 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 2013 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII Вариант 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 122 л.с | 2013 — сегодня |
Volkswagen Golf VII Вариант 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2013 — сегодня |
Фольксваген Гольф VII Вариант 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 2013 — сегодня |
Фольксваген Гольф (5К) 2008-2012
Фольксваген Гольф VI 1.2TSI | кабриолет (2 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 2011 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с | 05.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 05.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.2TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 05.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.2TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с | 05.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.4TSI | кабриолет (2 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 2011 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI 1.4TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.4TSI | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 12.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.6 BiFuel | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 2009 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI 1.6 BiFuel | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 2009 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 02.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 1.6 TDI | кабриолет (2 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2011 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI 1.6 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 02.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 2.0 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 2.0 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 2.0 TDI 4motion | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI 2.0 TDI 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 10.2008 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI GTI 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 210 л.с | 2009 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI GTI 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 210 л.с | 2009 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI GTI 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 235 л.с | 2011 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI GTI 2.0TSI | кабриолет (2 дв.) | 1998 см3 | 210 л.с | 2012 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI Плюс 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 85 л.с | 05.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Plus 1.6 BiFuel | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 01.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Plus Cross 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 03.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс Кросс 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 03.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс Кросс 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 03.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс Кросс 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 03.2010 — настоящее время |
Фольксваген Гольф VI Плюс Кросс 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 03.2010 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI R 2.0 TSI 4Motion | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 255 л.с | 2009 — сегодня |
Volkswagen Golf VI R 2.0 TSI 4Motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 255 л.с | 2009 — сегодня |
Volkswagen Golf VI Вариант 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 11.2009 — сегодня |
Фольксваген Гольф VI Вариант 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Вариант 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Вариант 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Вариант 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Вариант 1.6 TDI 4motion | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Volkswagen Golf VI Вариант 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 07.2009 — настоящее время |
Фольксваген Гольф (1К5) 2007 — 2009
Фольксваген Гольф V Вариант 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 03.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф V Вариант 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 03.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф V Вариант 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с | 03.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф V Вариант 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с | 03.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф V Вариант 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 07.2008 — 2009 |
Фольксваген Гольф V Вариант 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 03.2007 — 2009 |
Volkswagen Golf V Вариант 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 03.2007 — 2009 |
Volkswagen Golf V Вариант 2.0 TD | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 03.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф (1КП) 2004 — 2009
Фольксваген Гольф В Плюс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 04.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с | 04.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 05.2008 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 12.2004 — 04.2006 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.4 TSi | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с | 10.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.4 TSi | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 06.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с | 12.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 04.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 12.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 04.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 05.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 01.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс Кросс 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 160 л.с | 05.2008 — 2009 |
Volkswagen Golf V Plus Cross 1.4 TSi | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с | 06.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс Кросс 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с | 05.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс Кросс 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 01.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф В Плюс Кросс 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 01.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф (1К1) 2003 — 2009
Фольксваген Гольф 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 04.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 04.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 06.2007 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 06.2004 — 09.2007 |
Фольксваген Гольф 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 08.2003 — 04.2006 |
Фольксваген Гольф 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 08.2003 — 04.2006 |
Фольксваген Гольф V 1.4 ФСи | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 90 л.с | 10.2003 — 09.2004 |
Фольксваген Гольф V 1.4 ФСи | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 90 л.с | 10.2003 — 09.2004 |
Фольксваген Гольф В 1.4Т | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с | 10.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф В 1.4Т | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 140 л.с | 10.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 12.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с | 08.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с | 08.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 12.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 03.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 08.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 1.9 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 03.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 1.9 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 08.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 1.9 TDI 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 06.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 1.9 TDI 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 06.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф 2.0 | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 12.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 12.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 08.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 08.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф В 2.0D | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 75 л.с | 01.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф В 2.0D | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 75 л.с | 01.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0TD | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с | 11.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0TD | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с | 11.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 08.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0 TDI | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 08.2003 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0 TDI 4motion | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 06.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V 2.0 TDI 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 06.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф В ГТ 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с | 11.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В ГТ 1.4 | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 170 л.с | 11.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В ГТ 2.0 ТД | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с | 11.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В ГТ 2.0 ТД | хэтчбек (3 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с | 11.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф В ГТИ 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 230 л.с | 11.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф В ГТИ 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 230 л.с | 11.2006 — 2009 |
Фольксваген Гольф V GTI 2.0T | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 09.2004 — 2009 |
Фольксваген Гольф V GTI 2.0T | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 09.2004 — 2009 |
Volkswagen Golf V R32 3.2 4motion | универсал (5 дв.) | 3189 см3 | 250 л.с | 08.2005 — 2009 |
Volkswagen Golf V R32 3.2 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 3189 см3 | 250 л.с | 08.2005 — 2009 |
Фольксваген Гольф (1J5) 1999 — 2006
Volkswagen Golf IV Вариант 1.4 16V | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 04.1999 — 06.2006 |
Фольксваген Гольф IV Вариант 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 04.1999 — 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.6 16V | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 01.2000 — 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.6 16V | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 01.2002 — 06.2006 |
Фольксваген Гольф IV Вариант 1.9D | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с | 04.1999 — 09.2005 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 100 л.с | 09.2000 — 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 03.2001 — 09.2005 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 04.1999 — 04.2002 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 04.1999 — 04.2002 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 115 л.с | 09.1999 — 03.2001 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 100 л.с | 09.2000 — 06.2006 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 03.2001 — 04.2005 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 115 л.с | 05.1999 — 03.2001 |
Volkswagen Golf IV Вариант 1.9 TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 05.1999 — 06.2001 |
Фольксваген Гольф IV Вариант 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 04.1999 — 06.2006 |
Фольксваген Гольф IV Вариант 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с | 03.2002 — 2006 |
Volkswagen Golf IV вариант 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с | 03.2002 — 2006 |
Volkswagen Golf IV вариант 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 09.2000 — 04.2005 |
Фольксваген Гольф (1E (1998)) 1998–2002 гг
Фольксваген Гольф III Кабриолет 1.6 | кабриолет (2 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с | 02.1998 — 02.2002 |
Фольксваген Гольф III Кабриолет 1.8 | кабриолет (2 дв.) | 1781 см3 | 90 л.с | 02.1998 — 02.2002 |
Фольксваген Гольф III Кабриолет 1.8 | кабриолет (2 дв.) | 1781 см3 | 75 л.с | 02.1998 — 02.2002 |
Volkswagen Golf III Кабриолет 1.9 TD | кабриолет (2 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 02.1998 — 02.2002 |
Volkswagen Golf III Кабриолет 1.9 TD | кабриолет (2 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 02.1998 — 02.2002 |
Фольксваген Гольф III Кабриолет 2.0 | кабриолет (2 дв.) | 1984 см3 | 115 л.с | 02.1998 — 02.2002 |
Фольксваген Гольф (1J1) 1997 — 2003
Фольксваген Гольф IV 1.4 16В | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 08.1997 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.4 16В | хэтчбек (3 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 08.1997 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с | 08.1997 — 03.2000 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 | хэтчбек (3 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с | 08.1997 — 03.2000 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 16V | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 01.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 02.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 16V | хэтчбек (3 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 01.2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.6 16V | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 01.2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20В | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20В | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20V 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20V 4motion | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20V Т | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 08.1997 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20V Т | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 08.1997 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20V Т | хэтчбек (3 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с | 04.2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.8 20V Т | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с | 04.2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9D | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с | 08.1997 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9D | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с | 08.1997 — 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 GTI TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 150 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Volkswagen Golf IV 1.9 GTI TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 150 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 03.2001 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 03.2001 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 08.1997 — 04.2002 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 08.1997 — 04.2002 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 08.1997 — 04.2002 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 08.1997 — 04.2002 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с | 05.1999 — 03.2001 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с | 05.1999 — 03.2001 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 09.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 03.2001 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 03.2001 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 08.1997 — 04.2002 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 08.1997 — 04.2002 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с | 05.1999 — 03.2001 |
Фольксваген Гольф IV 1.9TD 4motion | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с | 05.1999 — 03.2001 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 01.1999 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 01.1999 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с | 2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с | 2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 01.1999 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 01.1999 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с | 2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.0 4motion | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 102 л.с | 2002 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 | хэтчбек (3 дв.) | 2324 см3 | 170 л.с | 10.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 | универсал (5 дв.) | 2324 см3 | 170 л.с | 10.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 | хэтчбек (3 дв.) | 2324 см3 | 150 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 | универсал (5 дв.) | 2324 см3 | 150 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 2324 см3 | 170 л.с | 10.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 4motion | универсал (5 дв.) | 2324 см3 | 170 л.с | 10.2000 — 08.2003 |
Фольксваген Гольф IV 2.3 VR5 4motion | хэтчбек (3 дв.) | 2324 см3 | 150 л.с | 08.1997 — 04.2000 |
