Размеры
Как и во многих современных иномарках, в Peugeot, когда они сходят с конвейера, существует множество комплектаций и вариаций кузова для каждой модели, поэтому для каждой машины и комплектации существуют свои размеры шин и дисков.
Пежо 308
Пример размерности будет приведен на самых популярных моделях и модификациях:
- Peugeot 308 – самая покупаемая комплектация с двигателем 1,6 л. Колеса устанавливались на выбор: 195/65R15; 205/55R16; 225/45R17; 225/40р
- 307 — с двигателем 2.0 предлагались размеры: 195/65 R15; 205/55R16; 205/50р
- 408 – для автомобиля с 2-х литровым двигателем предлагается 2 размерности: 215/55 в 16 диаметре и 215/50 в 17 радиусе.
- Peugeot 206 — с силовым агрегатом 1,6 л, штатный размер 185/65R14, а с двигателем 1,4 — 175/65 R
Пежо 206
Замена
Если заводские покрышки по каким-то причинам не устраивают автовладельца, или есть потребность в зимних шинах Пежо, выбирать их необходимо очень тщательно, чтобы новая резина оправдала все ожидания владельца.
Есть ряд брендов, которые зарекомендовали себя как одни из лучших шин для зимнего сезона:
- Cordiant Snow Cross – идеальные зимние шины для Peugeot 206. Они завоевали популярность благодаря отличным ходовым качествам, придающим автомобилю высокую курсовую устойчивость на зимних дорогах. Это достигается благодаря уникальному рисунку протектора, специально разработанному для зимних условий. Специальная резиновая смесь и специальные тросовые системы максимально защищают автомобиль от неконтролируемого заноса и делают поведение автомобиля на дороге полностью предсказуемым.
- Nordman 5 — одна из лучших шин на рынке. V-образный рисунок протектора в сочетании с технологией «медвежий коготь» обеспечивает надежное сцепление на любых поверхностях. Шины предназначены для зимы и отвечают всем необходимым требованиям безопасности.
- Goodyear UltraGrip Ice Plus – зарекомендовали себя как Peugeot 308. Они придают автомобилю отличные ходовые качества не только в городе, но и на трассе. Высокотехнологичные и современные разработки, используемые при производстве резины, делают автомобиль абсолютно предсказуемым на любых зимних покрытиях.
- Nokian Hakkapeliitta 8 — шина, зарекомендовавшая себя как одна из лучших. Особый рисунок износа, множество ламелей, противоскольжение и большое количество шипов выводят эту шину на одно из лидирующих мест на рынке, и действительно делают ее одной из лучших.
- Tigar Cargo Speed Winter — идеальная шина для боксера Peugeot. Придает автомобилю высокие ходовые качества, повышает проходимость и устойчивость автомобиля. Большой запас прочности и отличные эксплуатационные характеристики завоевали сердца покупателей, благодаря чему шина является одной из самых популярных среди владельцев легких грузовиков и микроавтобусов.
Читайте также: Шины на Ниссан Террано: какие подходят, давление, зима
Существует огромный выбор шин для автомобилей Peugeot, и следует отметить, что за каждой маркой скрывается большое количество типоразмеров и моделей, всех типов и сезонов, что позволяет каждому автовладельцу выбрать именно то, что ему нужно!
Итог можно резюмировать так: при соблюдении всех правил эксплуатации, размера шин и давления автомобиль прослужит долго и не заставит вас тратиться на новые шины или серьезный ремонт подвески.
Ребят, вопрос наверное смешной, но все же… Кто как долго трясет колеса в автобусе? Перед и зад одинаковые? Или это зависит от того, кто возит груз?
Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля Peugeot (Пежо)
на | Электрический (49 кВт) | 145/65 R 15 72 ТВА | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
на | Электрический (49 кВт) | 175/55 Р 15 77 ТХА | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
107 | 1,0–70 (50 кВт) | 155/65 Р 14 75 Т | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
107 | 1,0–70 (50 кВт) | 195/45R1578H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
107 | 1,4 HDi (40 кВт) | 155/65 Р 14 75 Т | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
107 | 1,4 HDi (40 кВт) | 195/45R1578H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
1007 | 1,4–75 (55 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4–75 (55 кВт) | 185/60 Р 15 84 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4–75 (55 кВт) | 195/50 Р 16 84 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4–90 (65 кВт) | 185/60 Р 15 84 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4–90 (65 кВт) | 195/50 Р 16 84 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,6–110 (80 кВт) | 185/60 Р 15 84 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,6–110 (80 кВт) | 195/50 Р 16 84 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,6–110 (80 кВт) | 205/40 Р 17 80В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4 HDi 70 (50 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4 HDi 70 (50 кВт) | 185/60 Р 15 84 Н | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
1007 | 1,4 HDi 70 (50 кВт) | 195/50 Р 16 84 В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
206 Пауза | 1,1–60 (44 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 1,4–75 (55 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 1,4–90 (65 кВт) | 185/65 Р 14 86 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 2.0 HDi 90 (66 кВт) | 185/65 Р 14 86 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 1,6–110 (80 кВт) | 185/65 Р 14 86 Н | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 1,6–110 (80 кВт) | 195/55R1585H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 2,0 — 135 Спорт (100 кВт) | 195/55 Р 15 85 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 Пауза | 1,4 HDi 70 (50 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 куб.см | 1,6–110 (80 кВт) | 185/55R1582H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 СС | 1,6–110 (80 кВт) | 195/55R1585H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
208 куб.см | 1,6–110 (80 кВт) | 205/45R1683H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
209 СС | 2,0–135 (100 кВт) | 205/45R1683H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
206 | 1,1 60 (44 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2,9 |
206 | 1,1 60 (44 кВт) | 185/60 Р 15 84 Т | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2,9 |
206 | 1,4 75 (55 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
206 | 1,4 HDi (50 кВт) | 175/65 Р 14 82 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
207 | 1,4–75 (54 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
207 | 1,4–90 (65 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
207 | 1,4 VTi 95 (70 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
207 | 1.4 HDI 70 (50 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6–110 (80 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6–110 (80 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6–120 (88 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6–120 (88 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6 HDI 90 (68 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6 HDI 90 (68 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6 HDi 110 (82 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
207 | 1,6 HDi 110 (82 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
207 | 1,6–150 (110 кВт) | 205/45 R 17 88 Вт XL | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
207 | 1,6–155 (115 кВт) | 205/45 R 17 88 Вт XL | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
207 | 1,6 RC 175 (128 кВт) | 205/45 R 17 88 Вт XL | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
207 СС | 1,6–120 (88 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
207 СС | 1,6–120 (88 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
207 СС | 1,6 HDi 110 (82 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
207 СС | 1,6 HDi 110 (82 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
207 СС | 1,6–150 (110 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
207 СС | 1,6–155 (115 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
207 СВ | 1,4–75 (54 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,4–75 (54 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,4–75 (54 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,4–95 (70 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,4–95 (70 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,4–95 (70 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 — 120 VTi (88 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 — 120 VTi (88 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 — 120 VTi (88 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 HDi 90 (68 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 HDi 90 (68 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 HDi 110 (82 кВт) | 195/55 Р 16 87 Вт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 HDi 110 (82 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,6 |
207 СВ | 1,6 175 л.с. (128 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
208 | 1,0 (50 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,0 (50 кВт) | 195/55R1687T | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,0 (50 кВт) | 205/45Р1784Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,2 (60 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,2 (60 кВт) | 195/55R1687T | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,2 (60 кВт) | 205/45Р1784Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,4 (70 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,4 (70 кВт) | 195/55R1687T | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,4 (70 кВт) | 205/45Р1784Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,4 HDi (50 кВт) | 185/65 Р 15 88 Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,4 HDi (50 кВт) | 195/55R1687T | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,4 HDi (50 кВт) | 205/45Р1784Т | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1,9 | 2.1 | 2.2 |
208 | 1,6 (88 кВт) | 195/55R1687H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
208 | 1,6 (88 кВт) | 205/45R1784H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
208 | 1,6 HDi (68 кВт) | 195/55R1687H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
208 | 1,6 HDi (68 кВт) | 205/45R1784H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
208 | 1,6 HDi (84 кВт) | 195/55R1687H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
208 | 1,6 HDi (84 кВт) | 205/45R1784H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
208 | 1,6 л.с. (115 кВт) | 205/45 R 17 88 В XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2,4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
307 | 1,4–75 (55 кВт) | 195/65 R 15 91 т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,4–75 (55 кВт) | 205/55 R 16 91 В/Ш | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,4–75 (55 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,4–90 (65 кВт) | 195/65 R 15 91 т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,4–90 (65 кВт) | 205/55 R 16 91 В/Ш | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,4–90 (65 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6–110 (80 кВт) | 195/65 R 15 91 т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6–110 (80 кВт) | 205/55 R 16 91 В/Ш | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6–110 (80 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1.4 HDI-70 (50 кВт) | 195/65 R 15 91 т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1.4 HDI-70 (50 кВт) | 205/55 R 16 91 В/Ш | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1.4 HDI-70 (50 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 195/65 R 15 91 т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 205/55 R 16 91 В/Ш | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 195/65 R 15 91 т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 205/55 R 16 91 В/Ш | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2,0–140 (103 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2,0–140 (103 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDi ФАП 135 (100 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDi ФАП 135 (100 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2,0–180 (130 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDi 110 (79 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 2.0 HDi 110 (79 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6 HDi ФАП (80 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 | 1,6 HDi ФАП (80 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 SW | 1,4–90 (65 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,4–90 (65 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,6–110 (80 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,6–110 (80 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2,0–140 (103 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2,0–140 (103 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2.0 HDi ФАП-135 (100 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2.0 HDi ФАП-135 (100 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2,0–180 (130 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 SW | 2.0 HDI — 110 (79 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 2.0 HDI — 110 (79 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,6 HDi ФАП (80 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW | 1,6 HDi ФАП (80 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,4–90 (65 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,4–90 (65 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,6–110 (80 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,6–110 (80 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2.0 HDI-90 (66 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 195/65R1591H | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,6 HDI-90 (66 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2,0–140 (103 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2,0–140 (103 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2.0 HDi ФАП-135 (100 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2.0 HDi ФАП-135 (100 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2,0–180 (130 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
307 SW Перерыв | 2.0 HDI — 110 (79 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 2.0 HDI — 110 (79 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,6 HDi ФАП (80 кВт) | 205/55 Р 16 91 В | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
307 SW Перерыв | 1,6 HDi ФАП (80 кВт) | 205/50R1789W | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2,9 |
