Тех характеристики
Skoda Octavia (III(2016)) 2016 — н.в гг.
Шкода Октавия 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 150 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия 1.6 МПИ | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия 1.8TSI | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия 1.8TSI 4×4 | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия Комби 1.4 TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 150 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия Комби 1.6 MPI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия Комби 1.8 TSI | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия Комби 1.8TSI 4×4 | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2016 — настоящее время |
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 230 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия РС 2.0TSI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 230 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия Скаут 1.8TSI 4×4 | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2016 — настоящее время |
Шкода Октавия (III) 2013 — 2016
Читайте также: Технические характеристики Опель Астра, модификации Опель Астра, расход топлива, мощность двигателя, коробка передач на Опель Астра
Шкода Октавия 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 86 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.2TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 86 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 150 л.с | 2015–2016 гг |
Шкода Октавия 1.4TSI | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 140 л.с | 2013–2015 гг |
Шкода Октавия 1.4 TSI Комби | универсал (5 дв.) | 1395 см3 | 140 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.6 МПИ | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 110 л.с | 2015–2016 гг |
Шкода Октавия 1.6 МПИ | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2013–2015 гг |
Шкода Октавия 1.6 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.8TSI | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 1.8 ТСИ | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 2.0 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 2.0 ТДИ | универсал (5 дв.) | 2000 см3 | 143 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия 2.0 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 150 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия РС 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 220 л.с | 2014–2016 гг |
Шкода Октавия РС 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 220 л.с | 2014–2016 гг |
Шкода Октавия Скаут 1.8 4WD | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 180 л.с | 2013–2016 гг |
Шкода Октавия (1Z5(2008)) 2008 — 2013
Skoda Octavia II 1.2 TSI Комби | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 2010–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.4 Комби | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.4 Комби | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.6 Комби | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.6 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.6 TDI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2009–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.8 Комби | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 160 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.8 Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 160 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.8 TSI Комби | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 152 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 1.8TSI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 152 л.с | 2010–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 RS TDI Combi | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 170 л.с | 2009–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 RS TFSI Комби | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 2009–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 105 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 140 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 TDI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 105 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 TDI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 140 л.с | 2008–2013 гг |
Skoda Octavia II Scout 1.8 4WD | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 160 л.с | 2009–2013 гг |
Skoda Octavia II Scout 2.0 TDI 4WD | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 2009–2013 гг |
Шкода Октавия (1Z3(2008)) 2008 — 2013
Шкода Октавия II 1.2 TSI | универсал (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с | 2010–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 122 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.6 МПИ | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.6 TDI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.8 | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 160 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода ОктавияII 1.8T | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 152 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.8 ТСИ | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 152 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия II 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 2008 — 05.2011 |
Skoda Octavia II 2.0 RS TDI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 170 л.с | 2009–2013 гг |
Skoda Octavia II 2.0 RS TFSI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 2009–2013 гг |
Шкода Октавия II 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 140 л.с | 2008–2013 гг |
Шкода Октавия (1Z3(2006)) 2006 — 2008
Шкода Октавия II 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 04.2006 — 12.2008 |
Шкода Октавия II 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 115 л.с | 2006 — 12.2008 |
Шкода Октавия II 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 2006 — 12.2008 |
Шкода ОктавияII 1.8T | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 160 л.с | 06.2007 — 12.2008 |
Шкода Октавия II 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с | 04.2006 — 12.2008 |
Шкода Октавия II 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 09.2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 RS TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с | 08.2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 RS TFSI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 08.2006 — 12.2008 |
Шкода Октавия II 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 02.2006 — 12.2008 |
Шкода Октавия (1Z5) 2004 — 2008
Skoda Octavia II 1.4 MPI Комби | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с | 01.2007 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 1.6 FSI Комби | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 116 л.с | 11.2004 — 2008 |
Skoda Octavia II 1.6 MPI Комби | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 11.2004 — 05.2006 |
Шкода Октавия II 1.8 Комби | универсал (5 дв.) | 1845 см3 | 150 л.с | 2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 1.8 RS Комби | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с | 2005 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 1.8 TSI Комби | универсал (5 дв.) | 1798 см3 | 160 л.с | 06.2007 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1986 см3 | 105 л.с | 04.2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 1.9 TDI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1986 см3 | 105 л.с | 04.2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 FSI Комби | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 11.2004 — 05.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 FSI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 09.2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 RS T Комби | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 09.2005 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 RS TDI Combi | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 170 л.с | 08.2006 — 12.2008 |
Шкода Октавия II 2.0 TDI 4WD | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 09.2006 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 03.2007 — 12.2008 |
Skoda Octavia II 2.0 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 140 л.с | 11.2004 — 05.2006 |
Шкода Октавия II Скаут 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 01.2007 — 2008 |
Шкода Октавия II Скаут 2.0 4WD | внедорожник (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 01.2007 — 2008 |
Шкода Октавия (1Z3) 2004 — 2006
Шкода Октавия II 1.4 МПИ | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 04.2004 — 04.2006 |
Шкода Октавия II 1.6 FSI | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 116 л.с | 04.2004 — 2006 |
Шкода Октавия II 1.6 МПИ | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 04.2004 — 2006 |
Шкода ОктавияII 1.8RS | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с | 2005 — 2006 гг |
Шкода ОктавияII 1.8T | универсал (5 дв.) | 1800 см3 | 150 л.с | 2005 — 2006 гг |
Skoda Octavia II 1.9 TDI ПД | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 104 л.с | 04.2004 — 2006 |
Шкода Октавия II 2.0 FSI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с | 12.2004 — 05.2006 |
Skoda Octavia II 2.0 RS TDI | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 200 л.с | 09.2005 — 2006 |
Шкода Октавия II 2.0 TDI | универсал (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с | 04.2004 — 2006 |
Шкода Октавия (1U5(2000)) 2000 — 2004
Шкода Октавия 1.4 Комби | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 2000–2004 гг |
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с | 2000–2004 гг |
Skoda Octavia 1.8 RS Комби | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с | 09.2000 — 10.2005 |
Шкода Октавия 1.8Т Комби | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Skoda Octavia 1.8T Комби 4WD | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 1.9 Комби 4WD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 1.9 SDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с | 2000–2004 гг |
Шкода Октавия 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 02.2003 — 08.2004 |
Шкода Октавия 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия 2.0 Комби 4WD | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 09.2000 — 08.2004 |
Шкода Октавия Тур 1.4 | универсал (5 дв.) | 1389 см3 | 75 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия Тур 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 09.2004 — настоящее время |
Шкода Октавия Тур 1.8Т | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия Тур 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 08.2004 — настоящее время |
Шкода Октавия Тур 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 09.2004 — настоящее время |
Шкода Октавия Тур 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 09.2004 — 09.2005 |
Шкода Октавия Тур 1.9 TDI 4WD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 09.2004 — настоящее время |
Шкода Октавия (1U2(2000)) 2000 — 2004
Шкода Октавия 1.4 | универсал (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с | 09.2000 — 04.2004 |
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 09.2000 — 04.2004 |
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с | 2000–2004 гг |
Шкода Октавия 1.8 RS | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с | 06.2001 — 10.2004 |
Шкода Октавия 1.8Т | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 09.2000 — 02.2004 |
Шкода Октавия 1.8T 4WD | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 09.2000 — 02.2004 |
Шкода Октавия 1.9 SDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с | 2000–2004 гг |
Шкода Октавия 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 09.2000 — 04.2004 |
Шкода Октавия 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 09.2000 — 04.2004 |
Шкода Октавия 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с | 02.2003 — 04.2004 |
Шкода Октавия 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 116 л.с | 09.2000 — 04.2004 |
Шкода Октавия Тур 1.4 | универсал (5 дв.) | 1389 см3 | 75 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия Тур 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия Тур 1.8Т | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия Тур 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия Тур 1.9 TDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 2004 — сегодня |
Шкода Октавия (1У5) 1998 — 2000 г.в
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с | 06.1998 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.8 Комби | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с | 09.1998 — 05.1999 |
Шкода Октавия 1.8Т Комби | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 06.1998 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 06.1998 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.9 TDI Комби | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 06.1998 — 08.2000 |
Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 4WD | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 11.1999 — 08.2000 |
Шкода Октавия 2.0 | универсал (5 дв.) | 1984 см3 | 115 л.с | 05.1999 — 08.2000 |
Шкода Октавия (1У2) 1997 — 2000
Шкода Октавия 1.4 | универсал (5 дв.) | 1397 см3 | 60 л.с | 04.1999 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с | 09.1997 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с | 03.1997 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.8 | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с | 03.1997 — 05.1999 |
Шкода Октавия 1.8Т | универсал (5 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с | 01.1999 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.9 SDI | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 68 л.с | 06.1997 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с | 01.1998 — 08.2000 |
Шкода Октавия 1.9 ТДИ | универсал (5 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с | 03.1997 — 08.2000 |
Хронология выпуска Skoda Octavia с 1997 г по настоящее время.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 г | 2000 г | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | восемь | 9 | 0 | один | 2 | 3 | четыре | 5 | 6 | 7 | восемь | 9 | 0 | один | 2 | 3 | четыре | 5 | 6 | 7 | восемь | 9 | 0 | один | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1У2 (НВ5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1У5 (SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1U5(2000) (SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1У2(2000)(НВ5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Z3 (НВ5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Z5 (4×45, SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Z3 (2006) (HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Z3 (2008) (HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Z5 (2008) (4×45, SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III (HB5, SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III (2016) (HB5, SW5) |
Посмотреть характеристики других моделей Skoda
Каталог автомобилей содержит описания, технические характеристики и фотографии Skoda Octavia / Шкода Октавия, выпускаемых с 1997 года.
Рестайлинг 2009 года
В 2009 году начался выпуск рестайлинговой версии. Изменена форма кузова и фар, бамперов; установлены биксенон и противотуманные фары для дополнительного освещения.
Изменения коснулись и гаммы двигателей, коробок передач и салонов, доступных для установки.
Всего с 2004 по 2013 год было выпущено около 2 500 000 экземпляров Skoda Octavia».
III поколение: 2013-2020 г.г.
В основу дизайна Skoda Octavia 3-го поколения, выпущенного в 2013 году, легла модульная платформа немецкого автопроизводителя Volkswagen MQB.
Новый Vision D имел большие габариты — длина корпуса увеличилась на 9 см в длину и на 4,5 см в ширину. Эта модель стала просторнее и легче предыдущих. Объем в багажнике увеличился.
октавия 3 поколения оснащалась полузависимой или многорычажной задней подвеской, передним радаром, монохромной многофункциональной камерой с фиксированным фокусом, датчиками рулевого управления и прочими помощниками (информационно-развлекательные системы и т.д.) и приятными мелочами (скребком для льда, реверсивным коврик в багажник и др.).
2013 год ознаменовался презентацией новой версии Octavia RS, 2014 год — поколением универсала Octavia Scout, а 2015 год — выпуском Octavia RS 230 с самым мощным двигателем (230 л.с.).
Рестайлинг 2017 года
Рестайлинговый вариант получил внешние изменения, такие как раздельные фары (галогенные или светодиодные), увеличенную длину и габариты колеи задних колес. Обновлены системы, отвечающие за предотвращение наездов на пешеходов и подогрев руля.
Бензиновые двигатели для автомобилей получили сажевый фильтр «OPF». Его наличие необходимо для стран Евросоюза, где с 2018 года введен обязательный контроль вредных выбросов в атмосферу.
Продажа новых автомобилей Skoda Octavia
Skoda Octavia 1.6 MPI Edition 2015 | Пробег 0 км769 700 Р |
Skoda Octavia 1.4 TSI Edition 2015 | Пробег 0 км955 300 р |
Skoda Octavia 1.6 MPI Edition 2015 | Пробег 0 км 750 000 р |
Посмотреть все предложения по продаже новых автомобилей Skoda Octavia / Шкода Октавия
Третье поколение A7 (2013)
- Обзор
- Характеристики
- Фото и видео
Долгожданное третье поколение Skoda Octavia (A7) появилось на рынке в 2013 году. Традиционно модель доступна в двух вариантах кузова: лифтбэк и универсал (Combi). Технически, кроме типа кузова, эти модификации мало чем отличаются друг от друга. По сравнению с прошлым поколением Octavia A7 подросла на 100 мм в длину, на 40 мм в ширину, а колесная база прибавила еще 60 мм. Благодаря этому автомобиль стал больше, а пропорции более гармоничны. Во внешности можно найти индивидуальные черты Audi и VW, но при этом модель сохраняет свой неповторимый стиль.
увеличение габаритных размеров Октавии коснулось и салона автомобиля. Стало просторнее и в основном это заметно на заднем ряду сидений, где пространство для ног пассажира увеличилось на 30 мм. Практически все системы управления и помощи водителю, известные в седьмом поколении VW Golf, встречаются и в третьей версии Skoda Octavia. Материалы салона не дорогие, но выглядят хорошо, а качество сборки значительно улучшено.
Среди двигателей особенно впечатляет 2-литровый турбодизель (150 л.с.). Из бензиновых агрегатов стоит обратить внимание на 1,4-литровый мотор с отличными характеристиками при оптимальном расходе топлива. Уникальная роботизированная трансмиссия DSG, которая идет в комплекте с более мощными двигателями, обеспечивает значительное улучшение динамики без особого влияния на расход топлива.
Что касается плавности хода, то ее можно определить как жесткую, несмотря на то, что автомобиль рассчитан на умеренную езду. Тем не менее, это не означает, что он плохо себя чувствует на извилистых трассах. Наоборот, крены почти не ощущаются, руль отзывается хорошо и мощности хватает.
Skoda Octavia имеет несколько режимов вождения, которые меняют работу коробки передач, двигателя и аксессуаров. Они делятся на обычные, спортивные, экологические и индивидуальные. Выбрав последний, вы сможете сделать свои настройки, а «зеленый» режим сделает автомобиль максимально экономичным.
Второе поколение A5 (2004–2010)
В 2004 году Skoda представила Octavia второго поколения (A5), построенную на новой платформе. Автомобиль увеличился в размерах по ширине, длине и высоте, что дало больше места для пассажиров заднего сиденья. Двигатели были модернизированы и стали мощнее и экологичнее. В линейку добавился 140-сильный 2-литровый турбодизель и новые силовые агрегаты от Volkswagen с непосредственным впрыском топлива FSI: 1,6-литровый и 116-сильный, 2,0-литровый и 150-сильный.
Рестайлинг FL (2008-2012)
В 2008 году был проведен новый рестайлинг. Значительно изменился внешний вид и салон автомобиля. Линейка двигателей пополнилась новым 1,4-литровым турбированным бензиновым агрегатом (CAXA) и появилась 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, работающая в паре с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2,0 литра.