Тех характеристики
Smart Fortwo (C453) 2014 — н.в гг.
Смарт Брабус Фортво 0.9 | купе (2 дв.) | 898 см3 | 109 л.с | 2015 — сегодня |
Смарт Брабус Фортво Кабриолет 0.9 | кабриолет (2 дв.) | 898 см3 | 109 л.с | 2015 — сегодня |
Смарт Фортво 0.9 | купе (2 дв.) | 898 см3 | 90 л.с | 2014 — сегодня |
Смарт Фортво 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 61 л.с | 2014 — сегодня |
Смарт Фортво 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 71 л.с | 2014 — сегодня |
Смарт Фортво Кабриолет 0.9 | кабриолет (2 дв.) | 898 см3 | 90 л.с | 2015 — сегодня |
Смарт Фортво Кабриолет 1.0 | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 71 л.с | 2015 — сегодня |
Смарт Фортво (C451(2012)) 2012-2014
Смарт Брабус Фортво Кабриолет 1.0 | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 102 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Брабус Фортво Купе 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 102 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 0.8 CDI | кабриолет (2 дв.) | 799 см3 | 54 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 1.0 | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 71 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 1.0T | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 84 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Купе 0.8 CDI | купе (2 дв.) | 799 см3 | 54 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 61 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 71 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0T | купе (2 дв.) | 999 см3 | 84 л.с | 2012–2014 гг |
Смарт Фортво (C451) 2007-2012 гг
Смарт Фортво Кабриолет 0.8 TD | кабриолет (2 дв.) | 799 см3 | 45 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 1.0 | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 71 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 1.0 | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 98 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 1.0 Т | кабриолет (2 дв.) | 999 см3 | 84 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Купе 0.8 TD | купе (2 дв.) | 799 см3 | 45 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 61 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 71 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0 | купе (2 дв.) | 999 см3 | 98 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво Купе 1.0 T | купе (2 дв.) | 999 см3 | 84 л.с | 2007–2012 гг |
Смарт Фортво (C450(2003)) 2003 — 2007
Смарт Фортво Кабриолет 0.7T | кабриолет (2 дв.) | 698 см3 | 61 л.с | 2003 — 2007 гг |
Смарт Фортво Кабриолет 0.8TD | кабриолет (2 дв.) | 799 см3 | 41 л.с | 2003 — 2007 гг |
Смарт Фортво купе 0.7T | купе (2 дв.) | 698 см3 | 61 л.с | 2003 — 2007 гг |
Смарт Фортво Купе 0.8TD | купе (2 дв.) | 799 см3 | 41 л.с | 2003 — 2007 гг |
Смарт Фортво купе 0,7 т | купе (2 дв.) | 698 см3 | 50 л.с | 2003 — 2007 гг |
Смарт Фортво (C450) 1998–2003 гг
Смарт Фортво Купе 0.6 | купе (2 дв.) | 599 см3 | 62 л.с | 1998 — 2003 гг |
Смарт Фортво Купе 0.8 CDi | купе (2 дв.) | 799 см3 | 41 л.с | 1998 — 2003 гг |
График выпуска Smart Fortwo, 1998 г. — (настоящее время.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 г | 2000 г | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
восемь | 9 | 0 | один | 2 | 3 | четыре | 5 | 6 | 7 | восемь | 9 | 0 | один | 2 | 3 | четыре | 5 | 6 | 7 | восемь | 9 | 0 | один | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С450(С2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C450 (2003) (C2, CA2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С451 (С2, СА2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C451 (2012) (C2, CA2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С453 (С2, СА2) |
Посмотреть технические характеристики других моделей Smart / Smart
Каталог автомобилей содержит описания, технические характеристики и фотографии автомобилей Smart Fortwo, выпущенных с 1997 года.
Читайте также: Smart Forfour Brabus 0
На ходу
Smart Fortu на удивление хорошо держит дорогу. Центр тяжести расположен низко. Даже в самых слабых модификациях до скорости 80 км/ч недостатка в мощности нет. Ничего удивительного — машина весит чуть более 700 кг. В движении хорошо слышно работу двигателя, особенно в дизельных версиях. АКПП (вне зависимости от версии) работает с задержками, но к этому можно привыкнуть. Подвеска довольно жесткая – машина прыгает по кочкам.
Двигатели
Бензин:
R3 0.6 Turbo (45–61 л.с.)
R3 0.7 Turbo (50-82 л.с.)
Дизель:
R3 0.8 турбодизель (41-45 л.с.)
Небольшой 2-местный городской автомобиль имел два малолитражных бензиновых двигателя и даже «маленький» турбодизель. У всех есть цепь ГРМ, три цилиндра, турбокомпрессор и интеркулер.
Похоже на моторный отсек дизельного двигателя.
Конструктивные особенности
В основе Smart ForTwo лежит очень прочная стальная рама, так называемый Tridion. Снаружи он покрыт пластиком, а значит коррозия не страшна. Однако с возрастом пластик становится более хрупким. Тем не менее, большинство внешних панелей можно легко заменить в случае повреждения.
Все Smart Fortu имеют поперечное расположение двигателя сзади и задний привод. Крутящий момент передается через 6-ступенчатую механическую коробку передач с автоматическим управлением. Водитель может выбирать между автоматическим или ручным управлением коробкой с помощью селектора между сиденьями. В более дешевых версиях водителю приходится самостоятельно переключаться на повышенную передачу, а понижающую передачу обеспечивает сама коробка.
Задний мост типа DeDion крепится к подрамнику в одной точке посередине. Стоит отметить, что конструкция получилась очень прочной. Спереди до 2001 года устанавливали поперечный рычаг, а после стали использовать классические стойки МакФерсон.
Smart ForTwo вполне функционален. Места достаточно для двух человек и для багажа (260 литров). Все владельцы хвалят отличный обзор с места водителя, маневренность и отсутствие проблем с парковкой. Даже без гидроусилителя руля (был какой-то) управление достаточно простое.
Чтобы заправить стиральную машину, снимите крышку под дворниками.
SMART FORTWO Coupe (c 2007 г.в.)
Модели Smart Fortwo и Fortwo Cabriolet нового поколения дебютировали в 2007 году. В переводе Fortwo означает автомобиль для двоих.
Сохранив тот же стиль и дизайн с задним расположением двигателя, новый Smart Fortwo стал на 195 мм длиннее, а колесная база увеличилась на 55 мм (теперь 1867 мм). Передний свес вырос на 72 мм, задний — на 68 мм.
Поскольку продажи Smart на американском рынке ожидаются с первого квартала 2008 года, конструкторы сделали все, чтобы автомобили соответствовали строгим требованиям безопасности, то есть выдерживали удары спереди и сзади на скорости до 80 км/ч. Отныне 50% силового каркаса кузова Smart Forftwo выполнено из высокопрочной стали, алюминиевые двери заменены на стальные, а пластиковая передняя панель «научена» не травмировать пешехода при столкновении.
Имея основания полагать, что американцы склонны к скоростной езде, конструкторы значительно улучшили поведение Smart Fortwo на шоссе. Этому способствовало увеличение передней колеи на 11 мм и задней на 31 мм, а также несколько иная конструкция элементов подвески.
Изменения можно найти в салоне. Пассажирское сиденье отодвинуто на 150 мм от места водителя, чтобы сделать его более просторным, а спинка откидывается при перевозке крупногабаритных грузов. Объем багажника Fortwo тоже несколько увеличился – до 220 литров или 340 литров при загрузке до крыши.
Динамические характеристики моделей Smart Fortwo были улучшены благодаря установке новых бензиновых агрегатов совместной разработки Daimler AG и Mitsubishi Motors. При рабочем объеме 1,0 л и 3 цилиндрах мощность компактного двигателя может составлять 61,72 л. С или 84 л.с. (с турбонаддувом). Для новинок сохранен старый дизельный двигатель объемом 0,8 л, но мощность увеличена до 45 л.с. С. Автомобили также получили 5-ступенчатую автоматическую коробку передач с автоматическим отключением сцепления.
ТЕЛО | |||
Телосложение | Универсал | ||
Количество дверей | 2 | ||
Количество мест | 2 | ||
Длина | 2695 мм | ||
Ширина | 1559 мм | ||
Высота | 1542 мм | ||
Колесная база | 1867 мм | ||
Максимальный объем багажника | 340 л | ||
Минимальный объем загрузки | 220 л | ||
САЛОН | |||
Климатическая система | Да (опционально) | ||
Сиденья с подогревом | Да (опционально) | ||
Датчик дождя | Да (дополнительная опция) | ||
Световой датчик | Да (дополнительная опция) | ||
Электрозеркала + подогрев | Да (опционально) | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Объем двигателя | 999 см3 | ||
Сила | 61.71.84 (гонконг.) | ||
Топливо | АИ-95 | ||
Количество цилиндров | 3 | ||
ПЕРЕДАЧА | |||
Водить машину | Позади | ||
Количество передач (робот-коробка) | 5 | ||
Количество передач (автоматическая коробка) | 5 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Передние тормоза | Диск | ||
Задние тормоза | Барабан | ||
АБС | это | ||
ЭСП | это | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Усилитель руля | +(дополнительная опция) | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Мощность двигателя | 61 л.с | 71 л.с | 84 (турбо) л.с |
Максимальная скорость | 145 км/ч | 145 км/ч | 155 км/ч |
Расход топлива в городе | 6,1 л/100 км | 6,1 л/100 км | 6,4 л/100 км |
Расход топлива по трассе | 4,0 л/100 км | 4,0 л/100 км | 4,1 л/100 км |
Расход топлива Комбинированный цикл | 4,7 л/100 км | 4,7 л/100 км | 4,9 л/100 км |
Экологический стандарт | ЕВРО IV | ЕВРО IV | ЕВРО IV |
Объем топливного бака | 33 л | 33 л | 33 л |
Собственный вес автомобиля | 750 кг | 750 кг | 780 кг |
Допустимый общий вес | 1020 кг | 1020 кг | 1050 кг |
Размер шин | 155/60R15; 175/55 Р15 | 155/60R15; 175/55 Р15 | 175/55R15; 195/50 Р15 |
Форма обращения
Компактный городской автомобиль | |
Ваш адрес электронной почты | |
Тема вопроса | |
Текст сообщения | tekstområde> |